No. | 88 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | À table, pour demander qu'on nous passe le beurre, il serait inutilement lourd de le faire en mode Redico. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-28 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 87 | |||||||||
Auteur | n | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour classer les équipes de la LNH en fonction des profits engendrés, la taille de la ville ou ils évoluent l'emporte sur le nombre de points obtenus. <p> http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090913101041AAd30Rt <p> http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 86 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour classer les équipes de la LNH, les nombres de points obtenus durant la saison régulière est un critère plus naturel que l'âge de la mère du coach. | |||||||||
Lien | http://www.nhl.com/ice/standings.htm?season=20102011&type=LEA | |||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 85 | |||||||||
Auteur | n | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Un classement des automobiles dépendra de la ou des caractéristiques qu'on veut mettre en évidence. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 84 | |||||||||
Auteur | n | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour les outils qui sont dans la cave, je dispose de plusieurs façons équivalentes de les classer. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 83 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #82. | |||||||||
Proposition | Pour classer les espèces animales, les modèles d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux dont disposaient les contemporains d'Aristote. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 82 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Référence 70 | |||||||||
Proposition | Pour un même ensemble de données on peut faire plusieurs classifications, toutes valables. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 81 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le but d'une classification est déterminé par celui qui classifie selon ses critères à lui. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 80 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Certains systèmes de classifications sont utiles à <u>plus de buts</u> que d'autres. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 79 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour un même but donné, certains systèmes de classification sont meilleurs que d'autres. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 78 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour classer les citoyens d'un pays en deux catégories (<u>droit de vote</u> ou <u>pas droit de vote</u>), une classification basée sur l'âge est plus valable~justifiée qu'une classification basée sur leur signe astrologique. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 77 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #70 et #73. | |||||||||
Proposition | Dans #70, le <b>but</u> est plus <u>sous-entendu</u> que <u>passé sous silence</u>. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 76 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | L'organisme ou l'individu qui a la responsabilité de faire la classification, doit de définir les classes qu'il considère nécessaires pour atteindre les objectifs de sa classification. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 75 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Faire une classification des joueurs de hockey basée sur la taille de leur casque n'est ni supérieur ni inférieur à une classification basée la pointure de leurs patins. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 74 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Faire une classification des animaux basée sur la domestication n'est ni supérieur ni inférieur à une classification basée sur le caractère de prédateur des animaux. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 73 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | La proposition 70 passe sous silence le fait qu'on ne peut évaluer un système de classification si on ne connait pas le but de la classification. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 72 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | On ne peut évaluer un système de classification sans connaître le <b>but</b> visé par cette classification. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 71 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #66 et #70. | |||||||||
Proposition | Contre #70, #66 est une trottinette. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 70 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #66. | |||||||||
Proposition | Pour un ensemble de données donné (!) tous les systèmes de classification sont à peu près aussi valables~justifiés les uns que les autres. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-26 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 69 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Les deux principaux débouchés pour un vétérinaires sont : les animaux domestiques ou les animaux de ferme. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 68 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | On peut classer les joueurs de hockey selon l'équipe pour laquelle ils jouent, la position ou ils évoluent (défense, ailier, etc) ou le numéro sur leur chandail. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 67 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Une classification basée sur la génétique ou la généalogie est inefficace pour faire la distinction entre les animaux domestiques vs les animaux sauvages. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 66 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Chaque système de classification comporte ses inconvénients et avantages. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 65 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #60 et 63 | |||||||||
Proposition | Pour classer les animaux, les catégories "mammifère" et "oiseau" sont mutuellement exclusives, alors que les catégories "prédateur" et "domestique" ne le sont pas. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 64 | |||||||||
Auteur | n | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | La proposition 63 fait référence à la proposition 60. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 63 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Il est arbitraire de classer les vaches parmi les prédateurs. Les classer parmi les animaux domestiques est tout aussi valide. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 62 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Une classe animaux de compagnie regroupera, les hamster, les iguanes, les chiens et les perruches. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 61 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Si on fait une classe "prédateurs", ça regroupera dea animaux très différents. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 60 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #58. | |||||||||
Proposition | Il est arbitraire de classer les rhinocéros parmi les mammifères. Les classer parmi les oiseaux est tout aussi valide. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 59 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | On a déjà vu des zozos se zézéifier. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 58 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Une classification animale ça comporte de l'arbitraire. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 57 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #52. | |||||||||
Proposition | Il est aussi difficile, pour un zozo, de devenir GMR que, pour un manchot de devenir pianiste de concert. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 56 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Une classification ça comporte de l'arbitraire. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 55 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #52. | |||||||||
Proposition | D'ici 50 ans, le Redico sera admis comme discipline olympique. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 54 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #50. | |||||||||
Proposition | C'est suspect que d'être celui qui a le moins d'évaluations collées sur 0% et sur 100% | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 53 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #48. | |||||||||
Proposition | Il est aussi tordu d'être certain que le dé va donner 6 que de ne pas être certain que les baleines sont des mammifères. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 52 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Les titres de GMR (grand-maître du Redico) et MR devraient exister. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 51 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Référence à la proposition 48 | |||||||||
Proposition | La plage de gris est plus étendue que la plage de blanc. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 50 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | C'est suspect que d'être celui qui a le plus d'évaluations collées sur 0% et sur 100%. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 49 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | Réf. #40. | ||||||||||||||||
Proposition | Il est correct qu'un joueur de Redico n'évalue que les propositions qu'il a envie d'évaluer (et saute les autres). | ||||||||||||||||
Lien | http://www.sceptiques.qc.ca/forum/faq.php?mode=redico#f2r1 | ||||||||||||||||
Date | 2011-04-25 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 48 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #47. | |||||||||
Proposition | Il est aussi tordu de voir en gris ce qui est blanc que de voir en blanc ce qui est gris. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 47 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Un trop grand nombre d'évaluations collées sur 0% et sur 100%, finissent par faire perdre de la crédibilité au joueur qui en abuse. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 46 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | La grande majorité des propositions dans le redico "Champs d'applications du redico" sont hors sujet. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-25 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 45 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #44. | |||||||||
Proposition | Quand deux personnes ne sont pas du même avis sur un thème donné, elles ont rarement exactement le même coeur du sujet. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 44 | ||||||||||||||||
Auteur | cocolombo | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Il est difficile dans un redico de garder le focus sur le sujet. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-24 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 43 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Croisons-nous les doigts que ça plante pas ailleurs. ;) | |||||||||
Proposition | C'est fait. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 42 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le site ne sera plus disponible dans 15 minutes. Vous pourrez y accéder mais toute entrée de donnée sera perdue. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 41 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Ube abstention c'est la même chose qu'une non-évaluation. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 40 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Andjety devrait évaluer les propositions qu'il n'a pas encore évaluées. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-24 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 39 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. #35. | |||||||||
Proposition | Julien et Denis seraient en "Code A" sur <b>"Ce tyrannosaure (voir l'image) a déjà été vivant"</b> et seraient en "Code D" sur <b>"Ce tyrannosaure et la chatte de Denis ont des ancêtres communs"</b>. (désolé pour la proposition double) | |||||||||
Lien | http://www.richard-seaman.com/USA/Cities/Chicago/Landmarks/TyrannosaurusSue1.jpg | |||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 38 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Proposition double. | |||||||||
Proposition | cocolombo a trouvé la solution bug et va appliquer la correction plus tard, ce soir, | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 37 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Quand on corrige un bug dans un programme, on a 40% de chance d'en introduire un autre. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 36 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Par mauvais pitonnage (mauvais recul de page) Denis vient de "casser" le Redico sur l'ergonomie. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-24 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 35 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. # 26 et 27. | |||||||||
Proposition | Dans un débat-Redico avec un créationniste "à la Julien", il est facile d'émettre plusieurs propositions de suite où l'on sera quasi-certainement uniformément en Code A (ou d'en émettre où l'on sera quasi-certainement uniformément en Code D). | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-24 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 34 | ||||||||||||||||
Auteur | andjety | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Andjety a cassé le Redico «L'ergonomie du Redico-Matic» | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-24 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 33 | ||||||||||||||||
Auteur | cocolombo | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Dire qu'on a cassé la machine sans expliquer de quelle manière, ce n'est pas d'une grande utilité pour régler le problème. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-24 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 32 | ||||||||||||||||
Auteur | andjety | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Andjety a encore cassé la machine à Redico. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-24 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 31 | ||||||||||||||||
Auteur | cocolombo | ||||||||||||||||
Preambule | Dans la base de donnée j'ai trouvé des propositions qui ont été évaluée 3 fois par le même joueur. Ça ne devrait pas être permi mais actuellement ça cause un crash, mais c'est actuellement un bug et il faudrait essayer de faire attention en attendant le blindage. | ||||||||||||||||
Proposition | Il faut faire attention pour ne pas évaluer plus d'une fois une proposition (on peut la modifier ccependant), ça cause un problème que je n'ai pas encore identitié, | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-22 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 30 | ||||||||||||||||
Auteur | cocolombo | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Faire apparaître le commentaires à uns évaluations dans une bulle qui apparait quand on passe la souris au dessus de l'astérisque, est une amélioration désirée. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-22 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 29 | ||||||||||||||||
Auteur | cocolombo | ||||||||||||||||
Preambule | Référence proposition 28 | ||||||||||||||||
Proposition | andjety va nous expliquer dans quelles circonstances le bug est survenu. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-22 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 28 | ||||||||||||||||
Auteur | andjety | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Andjety a cassé la machine à Redico. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2011-04-22 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 27 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | À moins d'être parfaitement d'accord sur le thème principal, il est habituellement facile de salver systématiquement dans le pays de l'accord (ou systématiquement dans le pays du désaccord). | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 26 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. Propositions 20, 22 et 25. | |||||||||
Proposition | Le graphique évoqué en #20 indique (en fonction du temps) dans quel pays (de l'<u>accord</u> ou du <u>désaccord</u>) on a préférentiellement salvé. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 25 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Référence proposition 20. | |||||||||
Proposition | Suivre l'évolution du détordage dans le temps au cours d'un redico n'intéresse pas Denis, | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 24 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | Réf. # 23. | |||||||||
Proposition | Denis vient de vérifier que la moyenne des 21 écarts affichés dans le tableau mis en lien est conforme au 30.7 affiché. (note : valide après 23 propositions - ça a très probablement changé depuis) | |||||||||
Lien | http://redico.alwaysdata.net/redico/7/statsdetail/ | |||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 23 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Denis a fait la vérification des calculs. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 22 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour cartographier la "frontière étrange" où nos opinions se détachent, les Code D sont aussi utiles que les Code A. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 21 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Référence propositions 14 et 18 | |||||||||
Proposition | N et T n'enpêcheront pas un joueur de dévier du sujet ou de simplement se tromper de redico. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 20 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Un graphique indiquant l'évolution dans le temps des accords/désaccords entre les joueurs serait utile. | |||||||||
Lien | http://tinyurl.com/3beq596 | |||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 19 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Un outil de recherche serait utile. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 18 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Quand la gérance de la partie (en particulier le respect des contraintes N et T) sera complètement automatisé, on aura plus besoin d'un concierge (qui enlève les éventuelles crottes laissées par des trolls~terroristes) que d'un maître du jeu. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 17 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | L'utilisation des balises HTML requière qu'on puisse prévisualiser nos messages ou les éditer. Ces outils ne sont pas encore à point. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 16 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Référence proposition 13 | |||||||||
Proposition | TEST : Les <u><b> balises HTML </b></u> sont opérationnelles dans le champ texte. Il faut utiliser les pointus à la place des crochets | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 15 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Référence proposition 12 : "Il serait bon de créer des "points sortie-de-route" qui seraient attribués (sur le modèle des points Godwin) aux joueurs de Redico qui émettent une proposition qui n'a rien à voir avec le thème de la partie." | |||||||||
Proposition | Une partie de redico requière un arbitre/maître de jeu. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 14 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Les 4 dernières propositions auraient du être mise dans le redico "L'ergonomie du Redico-Matic". | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 13 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | TEST : Les [u][b]balises BBCode[/b][/u] sont opérationnelles dans le champ texte. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 12 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Il serait bon de créer des "points sortie-de-route" qui seraient attribués (sur le modèle des points Godwin) aux joueurs de Redico qui émettent une proposition qui n'a rien à voir avec le thème de la partie. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 11 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Pour détordre des idées folles, le Redico est habituellement beaucoup plus efficace (en rapport "retour/investissement" qu'un échange de répliques de sourds en style libre. | |||||||||
Lien | http://www.sceptiques.qc.ca/forum/11-septembre-2001-t5467-5775.html#p264891 | |||||||||
Date | 2011-04-21 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 10 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Bravo pour la nouvelle présentation. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 9 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le Redico est plus efficace dans un débat où "ça joue dans l'axe VRAI/FAUX" que dans un débat où "c'est affaire de goût". | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 8 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le redico se prête bien pour la discussion de sujets politique. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 7 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le redico se prête bien pour la discussion de sujets scientifiques. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 6 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le redico se prête bien pour discuter du paranormal. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 5 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Le redico se prête bien pour la discussion de sujets philosophiques. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 4 | |||||||||
Auteur | Denis | |||||||||
Preambule | ||||||||||
Proposition | Au Ciel, tout le monde joue au Redico tout le temps. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 3 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Salve 1. proposition 3. | |||||||||
Proposition | Le redico pourrait être utile en consultation psychosociale auprès de couples en voie de séparation. :) | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 2 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Salve 1. proposition 2. | |||||||||
Proposition | Le redico pourrait servir à identifier les "points chauds" avant des négociations. | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 1 | |||||||||
Auteur | cocolombo | |||||||||
Preambule | Salve 1. proposition 1. | |||||||||
Proposition | Le redico n'a aucun champ d'application autre que ludique, | |||||||||
Lien | ||||||||||
Date | 2011-04-20 | |||||||||
Tableau des écarts |
|
diff | ||
---|---|---|
nom0 | nom1 | |
Denis | andje | 12 |
cocol | 19.9 | |
andje | cocol | 13.4 |
0 < 10% Code A (accord fort) | 10% < 33.3% Code a (accord mitigé) | 33.3% < 66.7% Code O (opinion orthogonale) | 66.7% < 90% Code d (désaccord mitigé) | 90% &le 100% Code D (désaccord fort) | -- (Abstention ou pas encore évaluée) |