No. | 120 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | Réf. Loi 19 : http://www.sceptiques.qc.ca/forum/faq.php?mode=redico#f1r18" rel="nofollow">http://www.sceptiques.qc.ca/forum/faq.php?mode=redico#f1r18 | ||||||||||||||||
Proposition | Mettons fin à cette partie. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-20 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 119 | ||||||||||||||||
Auteur | Greem | ||||||||||||||||
Preambule | Ref #117 #87 | ||||||||||||||||
Proposition | Le niveau de responsabilité d'un individu ne définit pas le délit, mais ses circonstances. C'est pour ça que le vol du poulet de la proposition #87 reste un vol. (si la proposition double pose problème, je scinderai) | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 118 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | En style libre, Greem a écrit : « si on censure les propos haineux, il convient de censurer tous les propos haineux ». Réf. http://www.sceptiques.qc.ca/forum/racisme-t11660-275.html#p381604" rel="nofollow">http://www.sceptiques.qc.ca/forum/racisme-t11660-275.html#p381604 | ||||||||||||||||
Proposition | La dichotomie entre "c'est permis" et "c'est interdit" rend problématique de censurer plus ou moins les propos qui sont plus ou moins haineux. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 117 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | En style libre, Greem a écrit : « Tout le monde comprend ce qu'est un meurtre, un viol ou un vol (encore que, cela devient ambigu avec l'arrivé d'internet), mais un appel à la haine ? » Réf. http://www.sceptiques.qc.ca/forum/restrictions-a-la-liberte-d-expression-t11877-25.html#p381937" rel="nofollow">http://www.sceptiques.qc.ca/forum/restrictions-a-la-liberte-d-expression-t11877-25.html#p381937 | ||||||||||||||||
Proposition | Pour chacun des 4 crimes listés dans le préambule, il y a un large continuum dans le niveau de responsabilité criminelle. Certains cas sont beaucoup plus condamnables que d'autres. (note : si la proposition double cause problème, je scinderai peut-être) | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 116 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | La plupart des gens de mon quartier (celui de l'évaluateur de cette proposition) aimeraient bien ne pas être dérangés par les Témoins de Jéhovah. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 115 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | Réf. Commentaire de Talisker sur # 105. | ||||||||||||||||
Proposition | Je devrais avoir le droit de choisir par qui j'accepte (ou pas) d'être dérangé. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 114 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 108 | ||||||||||||||||
Proposition | Ne pas combattre la diffusion d'idées tordues augmente le nombre de tordus. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 113 | ||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||
Preambule | Réf : Les attentats du marathon de Boston. http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_marathon_de_Boston" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_marathon_de_Boston | ||||||||||||||||
Proposition | Les frères Tsarnaïev ont commis un attentat terroriste. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 112 | ||||||||||||||||
Auteur | Greem | ||||||||||||||||
Preambule | Ref #3 | ||||||||||||||||
Proposition | Si on autorisait la population à se balader nu dans la rue, la plupart des gens se baladeraient nus. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 111 | ||||||||||||||||
Auteur | Greem | ||||||||||||||||
Preambule | Ref #110 | ||||||||||||||||
Proposition | Si la condamnation des actes criminels ne dissuade pas un meurtrier de passer à l'acte, le censure ne l'empêchera pas non-plus. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 110 | ||||||||||||||||
Auteur | Greem | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | La censure des propos haineux est plus dissuasive que la condamnation des actes criminels. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 109 | ||||||||||||||||
Auteur | Greem | ||||||||||||||||
Preambule | Ref #104 | ||||||||||||||||
Proposition | Il faut interdire au FN de s'exprimer et de défendre ses opinions. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-18 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 108 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Interdire l'apologie du terrorisme abrutit les gens. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-17 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 107 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | On ne peut pas objectivement qualifier un groupe de terroriste. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-17 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | EtienneBeauman | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | réf commentaire d' Étienne en #81 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Avoir peur n'est pas plus subjectif qu'avoir soif. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-17 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 83. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Je devrais avoir le droit de ne pas être dérangé par les témoins de Jéhovah. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-17 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 104 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Le discours du front national est dangereux. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-17 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 103 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Si certains s'étaient prêter au jeu correctement, Greem n'aurait pas eu à salver autant. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-17 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Parmi les 7 joueurs inscrits dans la partie, il n'en reste que 3 ou 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 101 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 89 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | La notion de "bien commun" est plus concrète qu'abstraite. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Donner 80% à la proposition #68 et 5% à la proposition #92 est illogique. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 99 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Ref. #96 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Si les définitions suffisaient à résoudre les problèmes qu'on se pose, il faudrait élire un dictionnaire au gouvernement. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 98 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Ref. #76 #75 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Prétendre qu'il faut condamner X parce qu'il commet un acte immoral mais qu'il ne faut pas condamner Y même si son acte est immoral est arbitraire. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 97 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La reconnaissance de droits aux animaux est largement une affaire de moralité. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 96 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La définition de la justice a été donné à la proposition 68. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 95 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Ref. #91 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il importe de clarifier ce qu'est la justice avant de s'interroger sur la censure. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 94 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Ref. #85 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Dire que tous les crimes ne sont pas des actes immoraux mais qu'il faut condamner les crimes parce qu'ils sont immoraux est illogique. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 93 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La justice a raison d'évaluer la moralité d'un acte dans la détermination de sa légalité. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 92 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La moralité d'un acte est une des base sur laquelle la justice s'appuie pour déterminer sa légalité ou non. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les propositions de Greem ne vont nulle part. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 90 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Ref. #87 | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Dans cet exemple, il est préférable pour la justice de considérer la nécessite vitale de l'acte que sa valeur morale intrinsèque. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 89 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La justice doit construire et imposer ses décisions sur le moins de notions abstraites possibles. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 88 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les circonstances d'un délit peuvent être interprété par la justice comme aggravantes ou atténuantes. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 87 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Voler un poulet pour nourrir sa famille qui meurt de faim à un individu qui en a moins besoin est un acte moral, mais illégal. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 86 | ||||||||||||||||
Auteur | Talisker | ||||||||||||||||
Preambule | |||||||||||||||||
Proposition | Une des fonctions de la justice est d'identifier quels actes immoraux doivent être interdit. | ||||||||||||||||
Lien | |||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | ||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 85 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Tout les actes immoraux ne sont pas des crimes. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 84 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 77. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les crimes sont des actes immoraux. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 83 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Le prosélytisme (porte-à-porte) des témoins de Jéhovah devrait être interdit. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 82 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 78. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Une idée qui mérite d'être énoncée dans un commentaire d'évaluation mérite habituellement d'être émise sous forme de proposition régulière (à être évaluée par tout le monde). | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 81 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. Commentaire d'Étienne sur # 38. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Le fait que les émotions soient liées à des activités cérébrales (possiblement détectables par IRM) ne contredit pas leur nature subjective. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Le soin des blessures émotionnelles (je ne savais pas top comment formuler ça) ne doit pas se faire au détriment des droits et libertés des individus jugés immoraux. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Se faire injurier peut être moins douloureux que de se faire tromper par son conjoint. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Si Étienne ne salve pas, cela oblige les autres à le faire pour lui afin de clarifier une proposition quand il écrit un commentaire. Ce qui n'est pas pratique pour nous (ou moi, en l'occurrence). | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il faut condamner les criminels parce qu'ils commettent des actes immoraux. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il faut condamner les époux infidèles parce que c'est immoral. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 75 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Si un couple fait vœux de fidélité, il est immoral de tromper sa partenaire. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. #56 (abstention) | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Certaines formes de censure sont plus dangereuses que d'autres. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 73 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La calomnie peut causer un tort important et doit être sanctionné par la loi. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 72 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il est possible d'évaluer objectivement des propos comme étant discriminatoires. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 71 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. #54 Pour savoir s'il faut condamner un propos la justice oppose l'importance de pouvoir tenir ce propos et les conséquences qu'il peut avoir. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Pour évaluer l'importance du droit de tenir un certain discours la justice doit prendre en considération la valeur intrinsèque de ce discours, souvent sa moralité. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La loi interdit la discrimination envers les gros. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 69 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Le sort de ce jeune Colombien est le résultat direct de pratiques discriminatoires. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | http://www.queerty.com/gay-colombian-teen-bullied-to-death-by-catholic-school-officials-20140912 | |||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Talisker | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources prescriptives de comportements. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Le redico ne peut pas se faire correctement si Étienne se contente de commenter nos propositions en style libre (dans les commentaires) plutôt que de le faire sous forme de salve. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. 57 commentaire d'Étienne "On ne tue rarement que par hasard" | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les crimes sont souvent des tragédies imprévisibles même si les criminels ne tuent que rarement par hasard. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. #49 Commentaire d'Étienne "source ?" | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les gros sont moins sensibles au harcèlement psychologique que les autres. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. #54 Commentaire d'Étienne "la justice n'est pas amorale" | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Dire que la justice n'a pas à juger la valeur morale des individus n'est pas la même chose que de dire que la justice est amorale (ou non). | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La justice est amorale dans sa pratique, pas dans sa conception. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les valeurs défendues par la république (liberté, égalité, fraternité) sont des principes éthiques/moraux. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. #54 Commentaire d'Étienne "la justice n'est pas amorale" | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | Dire que la justice est amorale ou non est ambiguë. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Vive la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ( http://www.un.org/fr/documents/udhr/ ). - (désolé pour l'accroc à la Loi 7 : http://www.un.org/fr/documents/udhr/ ) | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 59 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 40 & 43. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | La censure permet de lutter contre la criminalité. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 58 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Denis | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | Réf. # 56. | |||||||||||||||||||||||||
Proposition | La censure est plus dangereuse que la non-censure. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-16 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 57 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les crimes sont souvent des tragédies imprévisibles. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 56 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il se peut que le censure soit plus dangereuse que la non-censure. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il est possible d'établir des critères objectifs permettant de définir la dangerosité d'un discours. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 54 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Si la justice condamne un discours, elle doit le faire en fonction de sa dangerosité pour protéger ses citoyens, sans juger la valeur morale de celui-ci, ni des individus concernés. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | La justice n'a pas à faire de distinction légale (et encore moins morale) entre un homophobe, un homosexuel ou un gros. Tous ont les mêmes droits. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 52 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Mais l'État se doit d'assurer la protection et les droits de ces mêmes humains stupides. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | L'État ne peut lutter que très modérément contre la bêtise humaine. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Des gros continueront de se suicider tant que ce harcèlement perdurera. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Il arrive que des gros se suicident à cause de ce harcèlement. | |||||||||||||||||||||||||
Lien | ||||||||||||||||||||||||||
Date | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
Tableau des écarts |
|
No. | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Auteur | Greem | |||||||||||||||||||||||||
Preambule | ||||||||||||||||||||||||||
Proposition | Les propos orduriers à l'encontre des gros, émis régulièrement par différents individus (que ce soit dans la rue, les médias ou au cinéma) participent à une certaine forme de harcèlement social à l'égard des gros. | |||||||||||||||||||||||||
